| line | % | coverage | branch |
| 118 | 100 | T | F | if ($line =~ /^\s*\*/) { } |
| 100 | T | F | elsif ($line =~ /^\s*\[\s[^\]]+\s\]\s*$/) { } |
| 100 | T | F | elsif ($line =~ /^\s*$/) { } |
| 119 | 100 | T | F | if defined $item |
| 122 | 100 | T | F | if defined $item |
| 129 | 50 | T | F | if (defined $item) { } |
| 137 | 50 | T | F | if defined $item |
| 154 | 50 | T | F | if (defined $self->{'header'} and $self->{'header'} =~ /$regex_header/xi) { } |
| 159 | 100 | T | F | if ($ok) { } |
| 171 | 50 | T | F | unless ($opt =~ /^([-0-9a-z]+)\=\s*(.*\S)$/i) |
| 177 | 50 | T | F | if (exists $c->{$k}) { } |
| 182 | 100 | T | F | if ($k eq 'Urgency') { } |
| 50 | T | F | elsif ($k eq 'Binary-Only') { } |
| 50 | T | F | elsif ($k =~ /^X[BCS]+-/i) { } |
| 183 | 50 | T | F | unless $v =~ /^([-0-9a-z]+)((\s+.*)?)$/i |
| 186 | 0 | T | F | unless $v eq "yes" |
| 203 | 50 | T | F | if (defined $self->{'trailer'} and $self->{'trailer'} =~ /$regex_trailer/x) { } |
| 206 | 50 | T | F | if ($3 ne " ") |
| 212 | 50 | T | F | if (defined $5 and not exists $week_day{$6}) |
| 221 | 50 | T | F | unless (eval {
do {
my $tp = "Time::Piece"->strptime($7, "%d %b %Y %T %z");
$self->{'trailer_timepiece'} = $tp
}
}) |
| 225 | 0 | T | F | unless (exists $month_abbrev{$8}) |
| 228 | 0 | T | F | if (exists $month_name{$8}) { } |
| 290 | 50 | T | F | if (defined $self->{'header_dists'}) |
| 291 | 100 | T | F | if wantarray |
| 308 | 50 | T | F | if (defined $self->{'header_fields'}) { } |
| 315 | 100 | T | F | if (@closes) |
| 331 | 50 | T | F | if (exists $c->{'Urgency'}) |